Calendario Lunar 2022
Calendario Lunar 2022 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 2022
ENERO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Luna Nueva | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Cuarto Creciente | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Luna Llena | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Cuarto Menguante | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Luna Nueva | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
FEBRERO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Cuarto Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Luna Llena | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Cuarto Menguante | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
MARZO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
27 | 28 | 01 | 02 Luna Nueva | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Cuarto Creciente | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Luna Llena | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Cuarto Menguante | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
ABRIL 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Luna Nueva | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Cuarto Creciente |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Luna Llena |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Cuarto Menguante |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Luna Nueva |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
MAYO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Cuarto Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Luna Llena | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Cuarto Menguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Luna Nueva | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
JUNIO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Cuarto Creciente | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Luna Llena | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Cuarto Menguante | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Luna Nueva | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
JULIO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Cuarto Creciente | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Luna Llena | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Cuarto Menguante | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Luna Nueva | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AGOSTO 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cuarto Creciente | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 Luna Llena | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Cuarto Menguante | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Luna Nueva |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
SEPTIEMBRE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Cuarto Creciente |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Luna Llena |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Cuarto Menguante |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Luna Nueva | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
OCTUBRE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 Cuarto Creciente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Luna Llena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Cuarto Menguante | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Luna Nueva | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
NOVIEMBRE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
30 | 31 | 01 Cuarto Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Luna Llena | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Cuarto Menguante | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Luna Nueva | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Cuarto Creciente | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
DICIEMBRE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Luna Llena | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Cuarto Menguante | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Luna Nueva | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Cuarto Creciente | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0 comments